福山5店 デイリー
最新日 11月3日 (火) | 7日累計 10月28日 〜 11月3日 | 30日累計 10月5日 〜 11月3日 | 生成 2026-11-04 01:03
最新日 単日 (11月3日 火)
| 店名 | cycle | 初当たり | 平均TY | 機械割 |
|---|
| ⭐ラ・フェスタ2 | 129 | 1/360 | ⭐708枚 | ⭐117.6% |
| スーパーハリウッド1000 | 192 | 1/370 | - | - |
| 999 | 106 | 1/392 | 671枚 | 107.8% |
| 333 | 146 | 1/399 | 644枚 | 98.9% |
| ラ・フェスタ5 & スロット7 | 150 | 1/468 | 682枚 | 100.4% |
直近7日 累計 (10月28日 〜 11月3日)
| 店名 | cycle | 初当たり | 平均TY | 機械割 |
|---|
| ⭐333 | 715 | 1/372 | 575枚 | 99.8% |
| 999 | 663 | 1/377 | 626枚 | 102.8% |
| ラ・フェスタ2 | 660 | 1/389 | ⭐630枚 | ⭐103.1% |
| スーパーハリウッド1000 | 712 | 1/393 | - | - |
| ラ・フェスタ5 & スロット7 | 479 | 1/474 | 613枚 | 94.7% |
直近7日 平日 (5日)
| 店名 | cycle | 初当たり | 平均TY | 機械割 |
|---|
| ⭐333 | 453 | 1/370 | 556枚 | 97.3% |
| スーパーハリウッド1000 | 467 | 1/372 | - | - |
| 999 | 440 | 1/386 | ⭐659枚 | ⭐106.0% |
| ラ・フェスタ2 | 404 | 1/391 | 635枚 | 104.9% |
| ラ・フェスタ5 & スロット7 | 312 | 1/477 | 628枚 | 95.1% |
直近7日 休日 (2日)
| 店名 | cycle | 初当たり | 平均TY | 機械割 |
|---|
| ⭐999 | 223 | 1/358 | 560枚 | 96.1% |
| 333 | 262 | 1/375 | 607枚 | ⭐103.7% |
| ラ・フェスタ2 | 256 | 1/387 | ⭐621枚 | 100.4% |
| スーパーハリウッド1000 | 245 | 1/433 | - | - |
| ラ・フェスタ5 & スロット7 | 167 | 1/468 | 584枚 | 94.1% |
直近30日 累計
| 店名 | cycle | 初当たり | 平均TY | 機械割 |
|---|
| ⭐999 | 2,287 | 1/364 | 580枚 | 101.2% |
| スーパーハリウッド1000 | 2,716 | 1/370 | - | - |
| 333 | 2,350 | 1/383 | 586枚 | 99.8% |
| ラ・フェスタ2 | 2,244 | 1/400 | 612枚 | ⭐101.5% |
| ラ・フェスタ5 & スロット7 | 2,093 | 1/468 | ⭐624枚 | 97.3% |
直近30日 平日 (22日)
| 店名 | cycle | 初当たり | 平均TY | 機械割 |
|---|
| ⭐999 | 1,485 | 1/361 | 597枚 | 103.6% |
| スーパーハリウッド1000 | 1,635 | 1/365 | - | - |
| 333 | 1,519 | 1/380 | 564枚 | 98.5% |
| ラ・フェスタ2 | 1,118 | 1/405 | 623枚 | ⭐104.3% |
| ラ・フェスタ5 & スロット7 | 1,024 | 1/480 | ⭐624枚 | 96.9% |
直近30日 休日 (8日)
| 店名 | cycle | 初当たり | 平均TY | 機械割 |
|---|
| ⭐999 | 802 | 1/370 | 550枚 | 96.8% |
| スーパーハリウッド1000 | 1,081 | 1/379 | - | - |
| 333 | 831 | 1/388 | ⭐626枚 | ⭐101.8% |
| ラ・フェスタ2 | 1,126 | 1/395 | 600枚 | 98.9% |
| ラ・フェスタ5 & スロット7 | 1,069 | 1/456 | 625枚 | 97.6% |
直近30日 連休 (0日)
| 店名 | cycle | 初当たり | 平均TY | 機械割 |
|---|
| 333 | データなし |
| 999 | データなし |
| ラ・フェスタ2 | データなし |
| ラ・フェスタ5 & スロット7 | データなし |
| スーパーハリウッド1000 | データなし |